При отправке в регион мы сами доставляем товар до терминала транспортной компании в г. Москве.

(495)989-76-73 (многоканальный)


info@edk35.ru

Корзина 0 товаров

Трансформатор путевой однофазный бронерованный сухой «ПОБС-5»

(0)
ПОБС-5
img

Производитель: ООО "Электротехнический завод"

Тип устройства: ПОБС-5

Мощность, кВА: 0,3

Первичной, ВН: 220;110

Вторичной, НН: 44,0

Частота, Гц: 50/60

Прайс-лист

Цена: 0.00 руб.

Трансформаторы автоблокировочные типов ПОБС применяются на железных дорогах для питания цепей автоблокировки и сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 и 50 Гц.
Структура условного обозначения:
ПОБС-ХА:
П - путевой; О - однофазный; Б - броневой; С - сухой;
X - порядковый номер типа (2; 3; 5);А - автоблокировочный.

Условия эксплуатации:

  • высота над уровнем моря не более 1000 м;
  • Температура окружающего воздуха от минус 40 до +40 °С;
  • Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С;
  • окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая едкие пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью;
  • Установка в металлических шкафах или помещениях закрытого типа;
  • Охлаждение естественное воздушное.
Обозначение, тип трансформатора Мощность, кВа Первичной ВН Вторичной НН Частота, Гц Масса, Кг (длина, ширина, высота)
1.1 Путевые трансформаторы ансформаторы
ПТМ-А 0,035 220 8,1 50/60 2,6 95x82x126
ПТ-25 А 1 исп. 0,065 220 60,0 25/30 4,8 145x125x144
ПТ-25 А 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 4,8 145x125x144
ПРТ-А 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 4,5 145x125x144
ПРТ-А 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 4,8 145x125x144
ПОБС - 2 А 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,3 145x125x173
ПОБС - 3 А 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,1 145x125x173
ПОБС - 5 А 0,3 220; 110 44,0 50/60 8,5 145x125x173
ПТМ - АП 0,035 220 8,1 50/60 2,6 95x82x126
ПТ-25 АП1исп. 0,065 220 60,0 25/30 4,8 145x125x144
ПТ- 25 АП 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 5,3 145x125x144
ПРТ-АП 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 4,85 145x125x144
ПРТ-АП 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 4,85 145x125x144
ПОБС -2 АП 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,3 145x125x173
ПОБС- 3 АП 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,1 145x125x173
ПОБС- 5 АП 0,3 220; 110 44,0 50/60 8.5 145x125x173
ПТМ - АГ 0,035 220 8,1 50/60 2,9 95x82x126
ПТ-25 АГ 1 исп. 0,065 220 60,0 25/30 5,3 145x125x144
ПТ-25 АГ 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 5,3 145x125x144
ПРТ- АГ 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 5,35 145x125x144
ПРТ- АГ 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 5,35 145x125x144
П0БС-2АГ 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,91 145x125x173
ПОБС- 3 АГ 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,71 145x125x173
ПТМ - АГВ 0,035 220 8,1 50/60 2,6 95x82x126
ПТ-25 АГВ 1 исп. 0,065 220 60,0 25/30 4,8 145x125x144
ПТ-25 АГВ 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 4,8 145x125x144
ПРТ-АГВ 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 4,5 145x125x144
ПРТ-АГВ 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 4,8 145x125x144
ПОБС-2 АГВ 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,3 145x125x173
ПОБС - 3 АГВ 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,1 145x125x173
ПОБС - 5 АГВ 0,3 220; 110 44,0 50/60 8,5 145x125x173
1.2 Сигнальные трансформаторы трансформаторы
СОБС- 2 А 0,135 220 35,0 50/60 5,2 145x125x144
СОБС- 3 А 0,05 110 82,6 50/60 2,9 95x82x133
СОБС-ЗБ 0,05 15; 30 54,4 50/60 2,9 95x82x133
СТ-ЗС 0,016 220 15,8 50/60 1,35 120x58x85
СТ-4 0,016 220 15,8 50/60 1,5 95x82x107
СТ - 5 0,025 220 17,5 50/60 2,5 95x82x126
СТ-6 0,04 110; 220 14,6 50/60 2,85 95x82x133
СОБС- 2 АП 0,135 220 35,0 50/60 5,2 145x125x144
СОБС- 3 АП 0,05 110 82,6 50/60 2,9 95x82x133
СОБС - 3 БП 0,05 15; 30 54,4 50/60 2,9 95x82x133
СТ-3 СП 0,016 220 15,8 50/60 1,35 120x58x85
СТ-4П 0,016 220 15,8 50/60 1,5 95x82x107
СТ - 5 П 0,025 220 17,5 50/60 2,5 95x82x127
СТ-6П 0,04 110; 220 14,6 50/60 2,85 95x82x133
СОБС - 2 АГ 0,135 220 35,0 50/60 5,7 145x125x144
СОБС - 3 АГ 0,05 110 82,6 50/60 3,2 95x82x133
СОБС-ЗБГ 0,05 15;30 54,4 50/60 3,2 95x82x133
СТ-4 Г 0,016 220 15,8 50/60 1,65 95x82x107
СТ-5Г 0,025 220 17,5 50/60 2,8 95x82x126
СТ-6 Г 0,04 110; 220 14,6 50,60 3,15 95x82x133
СОБС - 2 АГВ 0,135 220 35,0 50/60 5,7 145x125x144
СОБС - 3 АГВ 0,05 110 82,6 50/60 3,2 95x82x133
СОБС-ЗБГВ 0,05 15; 30 54,4 50/60 3,2 95x82x133
СТ-4ГВ 0,016 220 15,8 50/60 1,65 95x82x107
СТ - 5 ГВ 0,025 220 17,5 50/60 2,5 95x82x127
СТ - 6 ГВ 0,04 110; 220 14,6 50/60 2,85 95x82x133
1.3 Релейные трансформаторы трансформаторы
РТЭ -1 А - 0,9 85,0 50 2,6 95x82x126
РТЭ- 1 АП - 0,9 85,0 50 2,6 95x82x126
РТЭ -1 АГ - 0,9 85,0 50 2,9 95x82x126
Обозначение, тип трансформатора Мощность, кВа Первичной ВН Вторичной НН Частота, Гц Масса, Кг (длина, ширина, высота)
1.1 Путевые трансформаторы ансформаторы
ПТМ-А 0,035 220 8,1 50/60 2,6 95x82x126
ПТ-25 А 1 исп. 0,065 220 60,0 25/30 4,8 145x125x144
ПТ-25 А 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 4,8 145x125x144
ПРТ-А 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 4,5 145x125x144
ПРТ-А 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 4,8 145x125x144
ПОБС - 2 А 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,3 145x125x173
ПОБС - 3 А 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,1 145x125x173
ПОБС - 5 А 0,3 220; 110 44,0 50/60 8,5 145x125x173
ПТМ - АП 0,035 220 8,1 50/60 2,6 95x82x126
ПТ-25 АП1исп. 0,065 220 60,0 25/30 4,8 145x125x144
ПТ- 25 АП 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 5,3 145x125x144
ПРТ-АП 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 4,85 145x125x144
ПРТ-АП 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 4,85 145x125x144
ПОБС -2 АП 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,3 145x125x173
ПОБС- 3 АП 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,1 145x125x173
ПОБС- 5 АП 0,3 220; 110 44,0 50/60 8.5 145x125x173
ПТМ - АГ 0,035 220 8,1 50/60 2,9 95x82x126
ПТ-25 АГ 1 исп. 0,065 220 60,0 25/30 5,3 145x125x144
ПТ-25 АГ 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 5,3 145x125x144
ПРТ- АГ 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 5,35 145x125x144
ПРТ- АГ 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 5,35 145x125x144
П0БС-2АГ 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,91 145x125x173
ПОБС- 3 АГ 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,71 145x125x173
ПТМ - АГВ 0,035 220 8,1 50/60 2,6 95x82x126
ПТ-25 АГВ 1 исп. 0,065 220 60,0 25/30 4,8 145x125x144
ПТ-25 АГВ 2 исп. 0,065 220 120,0 25/30 4,8 145x125x144
ПРТ-АГВ 1 исп. 0,065 220 12,0 25/30 4,5 145x125x144
ПРТ-АГВ 2 исп. 0,065 220; 110 12,0 25/30 4,8 145x125x144
ПОБС-2 АГВ 0,3 220; 110 17,6 50/60 8,3 145x125x173
ПОБС - 3 АГВ 0,3 220; 110 248,0 50/60 8,1 145x125x173
ПОБС - 5 АГВ 0,3 220; 110 44,0 50/60 8,5 145x125x173
1.2 Сигнальные трансформаторы трансформаторы
СОБС- 2 А 0,135 220 35,0 50/60 5,2 145x125x144
СОБС- 3 А 0,05 110 82,6 50/60 2,9 95x82x133
СОБС-ЗБ 0,05 15; 30 54,4 50/60 2,9 95x82x133
СТ-ЗС 0,016 220 15,8 50/60 1,35 120x58x85
СТ-4 0,016 220 15,8 50/60 1,5 95x82x107
СТ - 5 0,025 220 17,5 50/60 2,5 95x82x126
СТ-6 0,04 110; 220 14,6 50/60 2,85 95x82x133
СОБС- 2 АП 0,135 220 35,0 50/60 5,2 145x125x144
СОБС- 3 АП 0,05 110 82,6 50/60 2,9 95x82x133
СОБС - 3 БП 0,05 15; 30 54,4 50/60 2,9 95x82x133
СТ-3 СП 0,016 220 15,8 50/60 1,35 120x58x85
СТ-4П 0,016 220 15,8 50/60 1,5 95x82x107
СТ - 5 П 0,025 220 17,5 50/60 2,5 95x82x127
СТ-6П 0,04 110; 220 14,6 50/60 2,85 95x82x133
СОБС - 2 АГ 0,135 220 35,0 50/60 5,7 145x125x144
СОБС - 3 АГ 0,05 110 82,6 50/60 3,2 95x82x133
СОБС-ЗБГ 0,05 15;30 54,4 50/60 3,2 95x82x133
СТ-4 Г 0,016 220 15,8 50/60 1,65 95x82x107
СТ-5Г 0,025 220 17,5 50/60 2,8 95x82x126
СТ-6 Г 0,04 110; 220 14,6 50,60 3,15 95x82x133
СОБС - 2 АГВ 0,135 220 35,0 50/60 5,7 145x125x144
СОБС - 3 АГВ 0,05 110 82,6 50/60 3,2 95x82x133
СОБС-ЗБГВ 0,05 15; 30 54,4 50/60 3,2 95x82x133
СТ-4ГВ 0,016 220 15,8 50/60 1,65 95x82x107
СТ - 5 ГВ 0,025 220 17,5 50/60 2,5 95x82x127
СТ - 6 ГВ 0,04 110; 220 14,6 50/60 2,85 95x82x133
1.3 Релейные трансформаторы трансформаторы
РТЭ -1 А - 0,9 85,0 50 2,6 95x82x126
РТЭ- 1 АП - 0,9 85,0 50 2,6 95x82x126
РТЭ -1 АГ - 0,9 85,0 50 2,9 95x82x126

up