КПТ ПКУ-С пункт коммерческого учета 3ТН+3ТТ
Назначение:
Пункт коммерческого учёта столбовой производит учёт активной и реактивной энергии пря- мого и обратного направления в цепях переменного тока под напряжением в 6,10кВ, номинальным то- ком до 630А и частотой 50Гц. Может быть использован в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ), в качестве передатчика данных на диспетчерский пункт контроля, распределения и учёта электроэнергии.
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150
- минимальное значение температуры -45 0С
- максимальное значение температуры +45 0С
- высота над уровнем моря не более 1000 м
- относительная влажность воздуха- не более 95% при температуре в 25 0С
- окружающая среда- не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов, паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
- рабочее положение — вертикальное.
Возможно изготовления ПКУ со счетчиком.
Номинально напряжение пку-с | кВ | 6 … 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение | 7,2 … 12 | ||
Односекундный ток термической стойкости, при номинальном первичном токе трансформаторов тока, | кА А |
А | кА |
5 | 0,4 | ||
10 | 0,78 | ||
15 | 1,2 | ||
20 | 1,56 | ||
50 | 5,0 | ||
75 | 5,85 | ||
100 | 10,0 | ||
200 | 20,0 | ||
300-600 | 40 | ||
Номинальный ток, | А | 5, 10, 15, 20, 50, 75, 200, 300, 400, 600 | |
Ток электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе трансформаторов тока, | кА А |
А | кА |
5 | 1 | ||
10 | 1,97 | ||
15 | 3 | ||
20 | 3,93 | ||
50 | 12,8 | ||
75 | 14,7 | ||
100 | 25,5 | ||
200 | 51,0 | ||
300-600 | 102 | ||
Номинальный ток вторичных цепей, | А | 1 или 5 | |
Частота сети: | Гц | 50 | |
ТТ | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S | ||
Класс точности ТН | 0,2; 0,5 | ||
счётчик | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254: ШВ | IР54 | ||
ШУ | IР54 | ||
Габаритные размеры, ШВ | мм | См. чертежи | |
ШУ | См. чертежи | ||
Масса, не более ШВ; — без монтажной рамы | кг | 280 | |
— с монтажной рамой | 315 | ||
Срок службы устройства | лет | 25 | |
Гарантийный срок службы | лет | 2 |
Добавить новый отзыв