Технические характеристики
| Номинальное напряжение*** | 220В+20% 230B+20% |
| Частота сети | 50 ± 1 Гц |
| Базовый ток | 5 A |
| Максимальный ток | 80 A |
| Класс точности: по активной энергии по реактивной энергии | 1,0 2,0 |
| Минимальный ток: по активной энергии, по реактивной энергии | 0,02 А; 0,025 А |
| Чувствительность: активная энергия, реактивная энергия | 0,02 A 0,025 A |
| Мощность, потребляемая цепями напряжения: активная, не более полная, не более | 1,0 Вт 9,0 В А |
| Мощность, потребляемая цепями тока, не более | 0,2 В А |
| Дисплей емкость учета, не менее | с подсветкой 14 500 ч |
| Параметры реле управления нагрузкой: основного дополнительного | 80 А 227 В 5 А |
| Индикация показаний дисплея при
внутренней температуре счетчика | от –30 °С до +70 °С |
| Основной коммуникационный интерфейс | PL LV (силовая линия 0,4 кВ) |
| Дополнительный коммуникационный интерфейс | оптический порт** |
| Датчики | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля, дифференциального тока*** |
| Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не более | ± 0,5 с |
| Степень защиты оболочкой | IP 54 |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |
| Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 144 000 ч |
| Габаритные размеры | (213,5x127,5x62) мм |
| Масса, не более | 0,71 кг |



