Счётчик Матрица NP трехфазный 73E.2-2-2 c GSM/GPRS модулем
Счетчик разработан для получения показаний потребления электричества в цепи. Применяется он в бытовом хозяйстве и маломоторном потреблении. Крепкий пластмассовый корпус незаметный и очень надежный. Счетчик предназначен для монтажа на электрощиток и имеет места для крепления. Устройство отсчета электромеханического типа. Средний срок службы 30 лет, время между проверками - 16 лет.
Работает при стандартном напряжении сети. Время наработки до момента отказа более 220 тысяч часов. На электромеханическое устройство отсчета подаются данные в киловатт-часах. Есть стандартный и оптический выходы для подключения. Счетчик потребляет минимальное количество электроэнергии.
Работает при стандартном напряжении сети. Время наработки до момента отказа более 220 тысяч часов. На электромеханическое устройство отсчета подаются данные в киловатт-часах. Есть стандартный и оптический выходы для подключения. Счетчик потребляет минимальное количество электроэнергии.
Технические характеристики
Номинальное напряжение*** | 3X230/400В+20% |
Частота сети | 50 ± 1 Гц |
Базовый ток | 5 A |
Максимальный ток | 100 A |
Класс точности: по активной энергии по реактивной энергии | 1 1 |
Минимальный ток: по активной энергии, по реактивной энергии | 0,25 А |
Чувствительность: активная энергия реактивная энергия | 0,02 A 0,025 А |
Мощность, потребляемая цепями напряжения: активная, не более полная, не более | 3,0 Вт 10,0 В А |
Мощность, потребляемая цепями тока, не более | 0,8 В А |
Мощность, потребляемая коммуникационным модулем | 1 Вт |
Дисплей емкость учета, не менее | с подсветкой 14 500 ч |
Параметры реле управления нагрузкой: основного дополнительного | 100 А 277 В/5 А |
Индикация показаний дисплея при
внутренней температуре счетчика | от –30 °С до +70 °С |
Основной коммуникационный интерфейс | Модуль GSMпод крышкой клеммника |
Дополнительный коммуникационный интерфейс | оптический порт** cm-bus |
Датчики | вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля, диффернециального тока*** |
Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не более | ± 0,5 с |
Степень защиты оболочкой | IP 54 |
Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
Срок службы, не менее | 20 лет |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 96 000 ч |
Габаритные размеры | (290x180x63) мм |
Масса, не более | 1,8 кг |
Добавить новый отзыв