Счётчик Матрица NP трехфазный 73L.1-1-2
Многотарифный трехфазный счетчик прямого включения NP 73L.1-1-2 осуществляет учет потребляемой активной и реактивной электроэнергии. Счетчик оснащен энергонезависимыми памятью и архивом, поэтому не зависит от перебоев в работе электрических сетей.
Счетчик предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной мощности в трехфазных сетях переменного тока 3230/400В, а также для приема и передачи данных энергоучета по линиям 0,4кВ и используется в системе АСКУЭ Smart IMS.
Счетчик предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной мощности в трехфазных сетях переменного тока 3230/400В, а также для приема и передачи данных энергоучета по линиям 0,4кВ и используется в системе АСКУЭ Smart IMS.
Технические характеристики
Номинальное напряжение*** | 3Х220/380В+20% 3Х230/400В+20% 3Х240/415В+20% |
Частота сети | 50 ± 1 Гц |
Базовый ток | 5 A |
Максимальный ток | 80 A |
Класс точности: по активной энергии по реактивной энергии | 1,0 А 1,0 А |
Минимальный ток: по активной энергии, по реактивной энергии | 0,25 А |
Чувствительность: активная энергия, реактивная энергия | 0,02 A |
Мощность, потребляемая цепями напряжения: активная, не более полная, не более | 1,0 Вт 9,0 В А |
Полая мощность, потребляемая цепями тока, не более | 4 В А |
Дисплей с подсветкой емкость учета, не менее | 14 500 ч |
Параметры реле управления нагрузкой: основного дополнительно | 80А 277В 5А |
Индикация показаний дисплея при
внутренней температуре счетчика | от –30 °С до +70 °С |
Основной коммуникационный интерфейс | PL LV (силовая линия 0,4 кВ) |
Дополнительный коммуникационный интерфейс | оптический порт** |
Датчики | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля дифференцального тока*** |
Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не более | ± 0,5 с |
Степень защиты оболочкой | IP 54 |
Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
Средний срок службы, не менее | 20 лет |
Межповерочный интервал | |
Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | |
Габаритные размеры | (290x180x63) мм |
Масса, не более | 1,8 кг |
Добавить новый отзыв