НАЛИ СЭЩ 6 1 (3) Измерительный трансформатор напряжения
Производитель: ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара"
Тип устройства: Измерительные трансформаторы напряжения
Цена: 51 760.80 руб.
НАЛИ - СЭЩ- 6 (10) - это антирезонансная трехфазная группа напряжения (35 кВ) внутренней установки, предназначенная для измерительных трансформаторов.
Как комплектующее изделие устанавливается в камеры одностороннего обслуживания (сборные) и в комплектные распределительные устройства с наружной, а также внутренней установкой.
Данная трехфазная группа трансформаторов (НАЛИ) используется для обеспечения питания аппаратуры, автоматики, приборов учета электроэнергии, микропроцессорных (релейных) защит; с целью контроля над изоляцией в сетях 6(10), 35 кВ с заземленной посредством дугогасящего реактора или изолированной нейтралью.
Как комплектующее изделие устанавливается в камеры одностороннего обслуживания (сборные) и в комплектные распределительные устройства с наружной, а также внутренней установкой.
Данная трехфазная группа трансформаторов (НАЛИ) используется для обеспечения питания аппаратуры, автоматики, приборов учета электроэнергии, микропроцессорных (релейных) защит; с целью контроля над изоляцией в сетях 6(10), 35 кВ с заземленной посредством дугогасящего реактора или изолированной нейтралью.
Наименование параметра | НАЛИ-СЭЩ-6-1(4,6,11,14,16) | НАЛИ-СЭЩ-10-1(4,6,11,14,16) | НАЛИ-СЭЩ-6-3 | НАЛИ-СЭЩ-10-3 | НАЛИ-СЭЩ-35 |
---|---|---|---|---|---|
Конструкция | 3хНОЛ-СЭЩ-6-2 + ТНП-СЭЩ-3 | 3хНОЛ-СЭЩ-10-2 + ТНП-СЭЩ-6 | 3хНОЛ-СЭЩ-6-4 + ТНП-СЭЩ-6-1 | 3хНОЛ-СЭЩ-10-4 + ТНП-СЭЩ-10-1 | |
Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 | 40,5 |
Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, В | 6000, 6300, 6600, 6900 | 10000, 10500, 11000 | 6000, 6300, 6600, 6900 | 10000, 10500, 11000 | 35000 |
Номинальное линейное напряжение на вводах основной вторичной обмотки, В | 100 | ||||
Напряжение на вводах цепей, предназначенных для контроля изоляции: | |||||
при симметричном номинальном первичном фазном напряжении, В, не более | 3 | ||||
при приложенном симметричном линейном напряжении, и последующем замыкании одной из фаз на землю, В | 90-110 | ||||
Номинальная мощность обмоток цепей контроля изоляции, ВА | 30 | 75 | |||
Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | ||||
Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении линейных напряжений и симметричной нагрузке, ВА в классе точности: | |||||
0,2 | 5, 10, 15, 25, 30, 45, 50, 60, 75 | 30, 45, 75* | |||
0,5 | 5, 10, 15, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 200, 225 | 75, 150, 225* | |||
1 | 150, 225, 300, 450 | 150, 225, 300, 450* | |||
3 | 450, 600, 900 | 450, 600 | 450, 600, 900* | ||
Предельная трехфазная мощность обмоток, ВА | |||||
первичной | 1000 | ||||
вторичной основной (с одной основной обмоткой) | 900 | 900 | 1600 | ||
вторичной основной (с двумя вторичными обмотками) | 450 | 450 | 1200 | ||
вторичной дополнительной | 100 или 200 | - | |||
вторичной ТНП-СЭЩ | 100 | 400 | 400 | ||
Схема и группа соединения обмоток измерительных трансформаторов: | |||||
с одной основной обмоткой | Ун/Ун/п-0 | Ун/Ун/D-0 | |||
с двумя основными обмотками | Ун/Ун/Ун/п-0-0 | Ун/Ун/Ун/D-0-0 | |||
трансформатора ТНП-СЭЩ | 1/1-0 | 1/1/1-0-0 | |||
Номинальное напряжение первичной обмотки ТНП-СЭЩ, В | 3000/√3 | 6000/√3 | 6000/√3 | 10000/√3 | 35000/√3 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки ТНП-СЭЩ, В | |||||
о-од | 100/√3 | ||||
ад-хд | 100 | ||||
Номинальная мощность вторичной обмотки ТНП-СЭЩ, ВА | |||||
о-од в классе точности 0,5 | 30 | ||||
ад-хд в классе точности 3(3Р) | 75 | ||||
Класс точности обмотки ад-хд ТПН-СЭЩ | 3, 3Р | ||||
Предельная мощность ТНП-СЭЩ вне класса точности, ВА | 100 | 400 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60** | ||||
Масса группы, кг, не более | 105 (110) | 105 | 250 | ||
Климатическое исполнение | У2 | Т2 | |||
Высота над уровнем моря не более, м | 1000 | ||||
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | +50° | +55° | |||
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | -45° | -10° | |||
Тип атмосферы | II по ГОСТ 1516.3-96 |
Добавить новый отзыв