Трансформатор ТМПНГ ТМПН(Г) 63-400/1-10-У силовой масляный
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМПН (Г)
Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМПН (Г) 63 до 400 кВА предназначены для питания погружных электронасосов добычи нефти.
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 5100 РК 0001 0033 АО-051 -2005.
- Высота над уровнем моря - до 1000 м.
- Температура окружающего воздуха от -450С до +400С.
- Относительная влажность воздуха - не более 80% при +250С.
-
Трансформаторы не рассчитаны для работы в условиях тряски, вибрации, воздействия инерционных сил, ударов, взры- воопасной и химически агрессивной среде. Номинальное напряжение первичной обмотки 0,38 кВ (6;10). Обозначение схемы и группы соединения обмоток - Ун/У-0. Вид регулирования напряжения - ПБВ на стороне ВН. Частота - 50 Гц. Степень защиты IP13. Климатическое исполнение - У1, УЗ.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: ТМПН (Г)-Х/1-У1
Т - Трансформатор трехфазный
М - Масляное охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла
ПН - Для погружных электронасосов добычи нефти
Г - Герметичное исполнение
Х - Номинальная мощность, кВА
1 - Класс напряжения обмотки ВН, кВ
У1 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМПН (Г) МОЩНОСТЬЮ 100-250 КВА С ПЕРВИЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 3 КВ
Тип | Номинальная мощ- ность, кВА | Кол- во ступеней регули- ровки | Номинальное напря- жение, В | Напряжение, В | Потери, кВт | Ток XX, % | Габаритные разме- ры, мм | Установ- ленные размеры | Масса, кг | |||||||||
трансфор- матора | при напря- жении 0,4 кВ | ВН | От- пайки НН | НН | ступеней регулирования | XX | К.З. | L | В | H | A | А1 | мас- ла | пол- ная | ||||
ТМПН- 100/10 (Рис. 2) | 100 | 50 | 20 | 6(10) | 400 | 1181 | 1602 - 1549 - 1498 - 1449 - 1401 - 1350 - 1305 - 1262 - 1221 - 1181 - 1144 - 1106 - 1069 - 1034 - 1ООО - 967- 935 - 904 - 875 - 846 | 0,27 | 1.7 | 2,35 | 1150 | 915 | 1540 | 550 | 550 | 210 | 698 | |
ТМПНГ- 100/10 (Рис. 4) | 1602 - 1549 - 1498 - 1449 - 1401 - 1350 - 1305 - 1262 - 1221 - 1181 - 1144 - 1106 - 1069 - 1034 - 1000 - 967- 935 - 904 - 875 - 846 | |||||||||||||||||
ТМПН- 160/10 (Рис. 2) | 160 | 75 | 20 | 751 | 1208 - 1146 - 1088 - 1032 - 979 - 926 - 879 - 834 - 791 - 751 - 708 - 672 - 638 - 605 - 574 - 548 - 520 - 493-468 - 444 | 0,43 | 1,59 | 2,3 | 1355 | 1000 | 1690 | 550 | 550 | 260 | 950 | |||
ТМПНГ- 160/10 (Рис. 4) | 1208 - 1146 - 1088 - 1032 - 979 - 926 - 879 - 834 - 791 - 751 - 708 - 672 - 638 - 605 - 574 - 548 - 520 - 493 - 468 - 444 | |||||||||||||||||
ТМПНГ- 160/6 (Рис. 4) | 25 | 2185 | 1619 - 1657-1698 - 1740 - 1785 - 1851-1895 - 1941 - 1990 - 2041- 2084 - 2133 - 2185 - 2240 - 2297- 2323 - 2381 - 2439 - 2500 - 2564 - 2567- 2629 - 2693 - 2760 - 2831 | 0,44 | 2,65 | 2,3 | 1400 | 1045 | 1575 | 550 | 550 | 260 | 950 | |||||
ТМПН- 250/10 (Рис. 3) | 250 | 75 | 20 | 2015 | 2406 - 2360 - 2311 - 2269 - 2224 - 2180 - 2138 - 2094 - 2056 - 2015 - 1974 - 1936 - 1896 - 1861 - 1824 - 1787- 1717 - 1685 - 1652 - 1753 | 0,67 | 3,03 | 2,3 | 1420 | 1100 | 1765 | 550 | 550 | 315 | 1193 | |||
ТМПНГ- 250/10 (Рис. 5) | 2406 - 2360 - 2311 - 2269 - 2224 - 2180 - 2138 - 2094 - 2056 - 2015 - 1974 - 1936 - 1896 - 1861 - 1824 - 1787- 1717 - 1685 - 1652 - 1753 | |||||||||||||||||
ТМПНГ- 250/10 (Рис. 5) | 25 | 2185 | 1619 - 1657- 1698 - 1740 - 1785 - 1851 - 1895 - 1941 - 1990 - 2041 - 2084 - 2133 - 2185 - 2240 - 2297- 2323 - 2381 - 2439 - 2500 - 2564 - 2567 - 2629 - 2693 - 2760 - 2831 | 0,55 | 4,2 | 2,3 | 1460 | 1140 | 1630 | 550 | 550 | 365 | 1280 |
Трансформатор ТМПНГ ТМПН(Г) 63-400/1-10-У силовой масляный имеет в комплекте детальную инструкцию по монтажу на русском с подробным описанием процесса.
Цена на трансформатор ТМПНГ ТМПН(Г) 63-400/1-10-У силовой масляный составляет 0.00 руб. и руководство по эусплуатации входит в эту цену. А ещё вы можете найти его на нашем сайте.