Измерительный трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10-01 (2 обм)
Производитель: ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара"
Тип устройства: Измерительные трансформаторы тока
Класс точности
- 0,5
- 0,5S
- 0,2
- 0,2S
- 1
- 3
- 10P
- -
Коэффициент трансформации
- 5/5
- 10/5
- 15/5
- 20/5
- 25/5
- 30/5
- 40/5
- 50/5
- 60/5
- 75/5
- 80/5
- 100/5
- 120/5
- 125/5
- 150/5
- 200/5
- 250/5
- 300/5
- 400/5
- 450/5
- 500/5
- 600/5
- 750/5
- 800/5
- 1000/5
- 1200/5
- 1250/5
- 1500/5
- 1600/5
- 2000/5
- 2500/5
- 3000/5
- 4000/5
- 5000/5
- 6000/5
- 8000/5
- 10000/5
- 12000/5
- 14000/5
- 15000/5
- 16000/5
- 18000/5
- 25000/5
- 1/1
- 10/1
- 100/1
- 1000/1
- 1200/1
- 15/1
- 150/1
- 1500/1
- 20/1
- 200/1
- 2000/1
- 30/1
- 300/1
- 40/1
- 400/1
- 5/1
- 50/1
- 500/1
- 600/1
- 75/1
- 750/1
- 80/1
- 800/1
- -
Цена: 13 714.80 руб.
Трансформатор тока внутренней установки ТПЛ-СЭЩ-10 предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления, служит для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
<p style="color:red">0,5S; 0,2; 0,2S - по отдельному запросу</p>
<p style="color:red">0,5S; 0,2; 0,2S - по отдельному запросу</p>
Наименование параметра | ТПЛ-СЭЩ 10 кВ | ||||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||||
Номинальный первичный ток, А | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 (для ТПЛ-СЭЩ-1-81), 1000, 1500, 2000 | ||||
Номинальный вторичный ток, А | 5 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Число вторичных обмоток, не более | 4 | ||||
Номинальные вторичные нагрузки | |||||
обмотки для измерения | 5, 10 | ||||
обмотки для защиты | 15 | ||||
Класс точности: | |||||
для измерений учета | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||
для защиты | 5Р или 10Р | ||||
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для измерений, не более | 10 | ||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном вторичной обмотки для измерений, не более | 10 | ||||
Односекудный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: | Исп. 01, 21 | Исп. 11, 31 | Исп. 02, 22 | Исп. 12, 32 | Исп. 81 (изм. 1) |
20 А | 2 | - | 3 | - | 2 |
30 А | 3 | - | 4,5 | - | 3 |
50 А | 5 | - | 8 | - | 5 |
75 А | 8 | - | 10 | - | 8 |
100 А | 10 | - | 16 | - | 10 |
150 А | 16 | - | 20 | - | 16 |
200 А | 20 | - | 31,5 | - | 20 |
300 А | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 31,5 |
400 А | 40 | 40 | - | - | 40 |
600-800 А | 40 | 40 | - | - | 40 |
1000-2000 А | 40 | 40 | - | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: | Исп. 01, 21 | Исп. 11, 31 | Исп. 02, 22 | Исп. 12, 32 | Исп. 81 (изм. 1) |
20 А | 5 | - | 7,5 | - | 5 |
30 А | 7,5 | - | 11,25 | - | 7,5 |
50 А | 12,5 | - | 20 | - | 12,5 |
75 А | 20 | - | 25 | - | 20 |
100 А | 25 | - | 40 | - | 25 |
150 А | 40 | - | 50 | - | 40 |
200 А | 50 | - | 78,8 | - | 50 |
300 А | 78,8 | 78,8 | 100 | 100 | 78,8 |
400 А | 100 | 100 | - | - | 100 |
600-800 А | - | 100 | - | - | 100 |
1000-2000 А | - | 100 | - | - | - |
Добавить новый отзыв