Cиловой трансформатор сухой ТС(З)
Цена: 0.00 руб.
В СТРУКТУРЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕ-НИЯ ТРАНС ФОРМАТОРОВ ТС(3)-Х УЗ:
Т - Трехфазный
С(3) - Сухой (в защищенном исполнении)
X - Номинальная мощность, кВА
УЗ - Климатическое исполнение и категория размещения
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85. Режим работы - длительный.
Температура окр. среды от -450С до +400С.
Относительная влажность воздуха не более 80% при 250С. Номинальное частота - 50 Гц.
Схема и группа соединений обмоток У/У(Д)-0(11).
Степень защиты IР00 (IP 11) по ГОСТ 14234.
Рабочее положение трансформатора в пространстве вертикальное.
Таблица 1
Тип трансформатора | Мощность, кВА | Напряжение | Напряжение короткого замыкания, % | ||
ВН | нн | ||||
ТС (3) | 10 | 380 | 220 | 2,8 | |
ТС (3) | 16 | 380 | 220 | 3,0 | |
ТС(3) | 25 | 380 | 220 | 3,0 | |
ТС (3) | 40 | 380 | 220 | 3,0 | |
ТС (3) | 63 | 380 | 220 | 4,0 | |
ТС[3) | 100 | 380 | 220 | 4,0 |
Таблица 2
Тип трансформатора | Н, мм | L, мм | В, мм | b, мм | b , мм 1 | А, мм | A , мм 1 | Масса, кг |
ТС-10 | 450 | 500 | 320 | 248 | 208 | 440 | 350 | 98 |
тез-10 | 593 | 566 | 376 | 248 | 208 | 440 | 350 | 118,2 |
ТС-16 | 475 | 500 | 320 | 248 | 208 | 440 | 350 | 114 |
ТСЗ-16 | 638 | 566 | 376 | 248 | 208 | 440 | 350 | 135,12 |
ТС-25 | 570 | 500 | 334 | 254 | 214 | 440 | 350 | 154 |
ТСЗ-25 | 738 | 566 | 391 | 254 | 214 | 440 | 350 | 177,6 |
ТС-40 | 580 | 345 | 600 | 265 | 225 | 460 | 350 | 208 |
ТСЗ-40 | 748 | 636 | 401 | 265 | 225 | 460 | 350 | 233,7 |
ТС-63 | 600 | 365 | 660 | 285 | 245 | 480 | 400 | 208 |
ТСЗ-63 | 768 | 669 | 421 | 285 | 245 | 480 | 400 | 313,6 |
ТС-100 | 680 | 380 | 730 | 299 | 259 | 500 | 400 | 398 |
ТСЗ-100 | 848 | 776 | 436 | 299 | 259 | 500 | 400 | 431,8 |
Добавить новый отзыв