Измерительный трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ-0,66-15
Производитель: ОАО "Электрощит" г. Чехов
Тип устройства: Измерительные трансформаторы тока
Класс точности
- 0,5
- 0,5S
- 0,2
- 0,2S
- 1
- 3
- 10P
- -
Коэффициент трансформации
- 5/5
- 10/5
- 15/5
- 20/5
- 25/5
- 30/5
- 40/5
- 50/5
- 60/5
- 75/5
- 80/5
- 100/5
- 120/5
- 125/5
- 150/5
- 200/5
- 250/5
- 300/5
- 400/5
- 450/5
- 500/5
- 600/5
- 750/5
- 800/5
- 1000/5
- 1200/5
- 1250/5
- 1500/5
- 1600/5
- 2000/5
- 2500/5
- 3000/5
- 4000/5
- 5000/5
- 6000/5
- 8000/5
- 10000/5
- 12000/5
- 14000/5
- 15000/5
- 16000/5
- 18000/5
- 25000/5
- 1/1
- 10/1
- 100/1
- 1000/1
- 1200/1
- 15/1
- 150/1
- 1500/1
- 20/1
- 200/1
- 2000/1
- 30/1
- 300/1
- 40/1
- 400/1
- 5/1
- 50/1
- 500/1
- 600/1
- 75/1
- 750/1
- 80/1
- 800/1
- -
Цена: 6 844.80 руб.
Трансформатор тока внутренней установки ТШЛ-СЭЩ 0,66 кВ предназначен для передача сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока на напряжение до 0, 66 кВ частотой 50, 60 Гц. Трансформатор устанавливается в комплектные распределительные устройства.
0,5S;0,2; 0,2S - по отдельному запросу.
Наименование параметра | ТШЛ-СЭЩ 0,66-01 | ТШЛ-СЭЩ 0,66-02;03 | ТШЛ-СЭЩ 0,66-04 | ТШЛ-СЭЩ 0,66-11,13 | ТШЛ-СЭЩ 0,66-12,14 | ТШЛ-СЭЩ 0,66-15 | ТШЛ-СЭЩ 0,66-16 | |
Номинальный первичный ток | 150
200 300 400 500 | 600
800 1000 1500 2000 2500 | 3000
4000 5000 | 300
400 600 | 800
1000 1500 2000 2500 | 2000 | 3000 | 4000
5000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | |||||||
Номинальная частота, Гц | 50, 60 | |||||||
Число вторичных обмоток | 1 | 1-2 | 1 | |||||
Класс точности: | ||||||||
для измерений и учета | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1 | |||||||
для защиты | 10P; 5P | - | 10P; 5P | |||||
Номинальная вторичная нагрузка, при cosφ2=0,8, B*A | 3-20 | 1-10 | 5-15 | |||||
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | 5, 10, 15 | - | 5, 10, 15 | |||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений | 5, 10 | |||||||
Односекундный ток термической стойкости, кА, для токов, А: | ||||||||
150 | 7,50 | |||||||
200 | 10 | |||||||
300 | 15 | 40 | ||||||
400 | 20 | |||||||
500 | 25 | |||||||
600 | 30 | |||||||
800 | 40 | |||||||
1000-2500 | 40 | |||||||
3000-5000 | 40 | |||||||
Климатическое исполнение | У | T | ||||||
Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С | +50 | +55 | ||||||
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | -45 | -10 |
Добавить новый отзыв