Измерительный трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-6-1 (с предохр)
Производитель: ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара"
Тип устройства: Измерительные трансформаторы напряжения
Цена:
Измерительные трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ 6, ЗНОЛ-СЭЩ 10, ЗНОЛ-СЭЩ 20, ЗНОЛ-СЭЩ 35 – заземляемые, предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, в камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются комплектующими изделиями. Трансформаторы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, и используются для измерения напряжения сети 6, 10, 20, 35 кВ соответственно.
| Наименование параметра | ЗНОЛ-СЭЩ 6 | ЗНОЛ-СЭЩ 10 | ЗНОЛ-СЭЩ 20 | ЗНОЛ-СЭЩ 35 |
|---|---|---|---|---|
| Класс напряжения по ГОСТ1516.3, кВ | 6 | 10 | 20 | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение | 7,2 | 12 | 24 | 40,5 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6/√3 | 10/√3 | 20/√3 | 35/√3 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 | |||
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3, 100 | |||
| Номинальные классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |||
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА в классах точности | ||||
| 0,2 | 10,15,25,30* | 10,15,25,30,50* | ||
| 0,5 | 30,50,75* | 30,50,75,100* | ||
| 1,0 | 50,75,100,150,200* | 50,75,100,150,200,300* | ||
| 1,0 | 150,200* | 300,400,500,600* | ||
| Номинальные классы точности дополнительной вторичной обмотки | 3 | |||
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА | 100 | |||
| Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА | ||||
| с двумя вторичными обмотками | 630 | 1000 | ||
| с тремя вторичными обмотками | 400 | 1000 | ||
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||
| Группа соединения обмоток | ||||
| с двумя вторичными обмотками | 1/1/1-0-0 | |||
| с тремя вторичными обмотками | 1/1/1/1-0-0 | |||
| Климатическое исполнение | У2 | Т2 | ||
| Высота над уровнем моря, м | 1000 | |||
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | +50° | +55° | ||
| Нижнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения | - 45° | -10° | ||
| Тип атмосферы | II по ГОСТ 15150-69 (примерно соответствует атмосфере промышленных районов) | |||
Значения уровня изоляции.
| Класс напряжения, кВ | Уровень изоляции | Испытательное напряжение внутренней изоляции, кВ |
|---|---|---|
| 6 | «б» | 32 |
| 10 | 42 | |
| 20 | 6 | |
| 35 | 95 |
Уровень частичных разрядов изоляции трансформаторов с уровнем изоляции «а» не превышает значений, указанных в таблице:
| Класс напряжения, кВ | Напряжения измерения ЧР, кВ | Допускаемый уровень ЧР, пКл |
|---|---|---|
| 6 | 7,2 | 50 |
| 4,6 | 20 | |
| 10 | 12 | 50 |
| 7,62 | 20 | |
| 20 | 24 | 50 |
| 15,3 | 20 | |
| 35 | 40,5 | 50 |
| 25,7 | 20 |
Добавить новый отзыв



