Стрелочный вольтметр Э8030
Шкала измерения
- 10/5
- 20/5
- 30/5
- 50/5
- 75/5
- 100/5
- 150/5
- 200/5
- 250/5
- 300/5
- 400/5
- 500 В
- 500/5
- 600/5
- 800/5
- 1500/5
- 2000/5
- 2500/5
- 3000/5
- 4000/5
- 5000/5
- 7,5кВ/100 В
- 10000/100 В
- 250 В
- -
Цена: 750.00 руб.
Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
Вольтметр Э8030-М1 ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
1,75 кВ | с трансформатором напряжения 1500/100В | ||||
7,5 кВ | с трансформатором напряжения 6000/100В | ||||
12 кВ | с трансформатором напряжения 10000/100В | ||||
Вольтметр Э8030-М1 с Р85 ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 600; 750 В | с добавочным сопротивлением Р85 | Прибора - 80х80х70 добавочного сопротивления - 110х80х50 |
Добавить новый отзыв