Счётчик CE трехфазный СЕ303-R33
Счетчик является трехфазным, универсальным трансформаторного или непосредственного включения, предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока.
Счетчик имеет возможность организации многотарифного учета электроэнергии с передачей накопленной информации через оптопорт и цифровой интерфейс RS485.
Счетчик имеет возможность организации многотарифного учета электроэнергии с передачей накопленной информации через оптопорт и цифровой интерфейс RS485.
Технические характеристики CE303 r33
Показатели | Величины |
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5; 1/1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10); 5 (60); 5 (100) |
Стартовый ток (чувствительность):
- для электросчетчиков непосредственного включения, мА - для электросчетчиков трансформаторного включения, мА |
20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9,0 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам | 45 суток |
Количество профилей нагрузки | до 4 (P+, P-, Q+, Q-) |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения каждого профиля, суток | 148 суток (при времени усреднения 60 минут) |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 60 |
Диапазон рабочих фазных напряжений | (0,75 … 1,15) Uном |
Габаритные размеры, не более, мм | 72,5 х 143 х 151,5 |
Масса, не более, кг | 1 |
Добавить новый отзыв