Измерительный трансформатор тока ТОЛ-35-III-V-4 (4 обм)
 
Производитель: ОАО"Свердловский завод трансформаторов тока"
Тип устройства: Измерительные трансформаторы тока
- 0,5
- 0,5S
- 0,2
- 0,2S
- 1
- 3
- 10P
- -
- 5/5
- 10/5
- 15/5
- 20/5
- 25/5
- 30/5
- 40/5
- 50/5
- 60/5
- 75/5
- 80/5
- 100/5
- 120/5
- 125/5
- 150/5
- 200/5
- 250/5
- 300/5
- 400/5
- 450/5
- 500/5
- 600/5
- 750/5
- 800/5
- 1000/5
- 1200/5
- 1250/5
- 1500/5
- 1600/5
- 2000/5
- 2500/5
- 3000/5
- 4000/5
- 5000/5
- 6000/5
- 8000/5
- 10000/5
- 12000/5
- 14000/5
- 15000/5
- 16000/5
- 18000/5
- 25000/5
- 1/1
- 10/1
- 100/1
- 1000/1
- 1200/1
- 15/1
- 150/1
- 1500/1
- 20/1
- 200/1
- 2000/1
- 30/1
- 300/1
- 40/1
- 400/1
- 5/1
- 50/1
- 500/1
- 600/1
- 75/1
- 750/1
- 80/1
- 800/1
- -
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Трансформатор предназначен для наружной установки в открытых распредустройствах.
Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории размещения 1 по ГОСТ 15150 .
Длина пути утечки III по ГОСТ 9920.
Патентная защита
1. Патенты на изобретение № 2087969, 2089955.
2. Патент на промышленный образец № 47970.
Вторичные выводы комплектуются пломбировочной крышкой. Возможно раздельное пломбирование измерительных обмоток прозрачной крышкой.
См. таблицу 3 и 4 для технических характеристик 4-ех и 5-ти обмоточных трансформаторов тока ТОЛ-35-III. Габаритные размеры остались прежние.
Технические данные.
| Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения | |||
| II, II-1 | III, III-1 | V-4 | V-5 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | |||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | |||
| Количество вторичных обмоток, шт.: | 
 | 
 | 
 | |
| Номинальный первичный ток, А | 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 | 500, 1000, 1500, 2000, 3000 | 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 | 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 | 
| Класс точности вторичных обмоток: | 
 | |||
| Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток при cos φ = 0,8, ВА: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 20** | |||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, не более | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | |||
Технические данные.
| Конструктивное исполнение трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Трехсекундный ток термической стойкости, кА | Ток электродинамической стойкости, кА | 
| II, II-1 V-4, V-5 | 15 | 0,7 | 3 | 
| V-4, V-5 | 3000 | 57 | 220 | 
| III, III-1 | 500 | 49 | 125 | 
Габаритные размеры
| Конструктивное исполнение | Номинальный первичный ток, А | L1,мм | L2 ,мм | L3 ,мм | L4,мм | Рис. | 
| II | 15-800 | 630 | 652 | 512 | 552 | 2 | 
| III | 500 | 630 | 652 | 512 | 552 | 2 1 | 
| II-1 | 15-800 | 540 | 598 | 494 | 470 | 2 1 | 
| III-1 |  500 | 540 | 598 | 494 | 470 | 2 1 | 
| V-4* |  15-800 | 630 | 652 | 512 | 552 | 2 и 4 | 
| V-5* |  15-800 | 630 | 652 | 512 | 552 | 2 и 5 | 
Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для трансформаторов тока ТОЛ-35 III
| Тип трансформатора | Номинальная вторичная нагрузка, В∙А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 
| Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||||||
| ТОЛ-35III-II | 20/5; 40/5; 50/5; 100/5; 200/5; 1000/5 | 74 | 62 | 46 | 36 | 30 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 
| 15/5; 30/5; 75/5; 150/5; 300/5; 400/5; 600/5 | 75 | 63 | 48 | 39 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | |
| 800/5 | 64 | 53 | 42 | 35 | 30 | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | |
| 1500/5 | 63 | 41 | 34 | 29 | 22 | 15 | 10 | |||||
| 2000/5 | 58 | 47 | 38 | 32 | 28 | 21 | 11 | |||||
| ТОЛ-35III-III | 500/5; 1000/5 | 87 | 74 | 56 | 45 | 38 | 28 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 
| 1500/5 | 77 | 64 | 51 | 43 | 37 | 29 | 17 | 14 | 11 | |||
| 2000/5 | 70 | 57 | 47 | 40 | 35 | 28 | 15 | |||||
| 3000/5 | 60 | 43 | 38 | 34 | 31 | 26 | 22 | 12 | ||||
| 500/1; 1000/1 | 79 | 67 | 52 | 43 | 36 | 27 | 18 | 16 | 13 | 10 | ||
| 1500/1 | 71 | 60 | 49 | 41 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | |
| 2000/1 | 63 | 53 | 44 | 38 | 34 | 27 | ||||||
| 3000/1 | 58 | 40 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 19 | 12 | |||
| ТОЛ-35III-V-4 | 20/5; 40/5; 50/5; 100/5; 200/5; 1000/5 | 67 | 56 | 41 | 32 | 26 | 20 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 
| 15/5; 30/5; 75/5; 150/5; 300/5; 400/5; 600/5 | 61 | 50 | 38 | 30 | 25 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
| 800/5 | 64 | 53 | 42 | 35 | 29 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | |
| 1500/5 | 63 | 41 | 34 | 28 | 22 | 17 | 10 | 8 | ||||
| 2000/5 | 56 | 46 | 37 | 31 | 27 | 21 | 14 | 12 | ||||
| 3000/5 | 57 | 41 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
| 4000/5 | 47 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | |
| ТОЛ-35III-V-5 | 20/5; 40/5; 50/5; 100/5; 200/5; 1000/5 | 54 | 44 | 32 | 24 | 20 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 
| 15/5; 30/5; 75/5; 150/5; 300/5; 400/5; 600/5 | 49 | 40 | 29 | 23 | ||||||||
| 800/5 | 46 | 38 | 24 | 15 | 12 | 10 | 7 | |||||
| 1500/5 | 23 | 19 | 14 | 11 | 9 | 6 | ||||||
| 2000/5 | 48 | 39 | 31 | 26 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| 3000/5 | 41 | 30 | 26 | 22 | 20 | 16 | 9 | 7 | ||||
Измерительный трансформатор тока ТОЛ-35-III-V-4 (4 обм) содержит в комплекте подробную инструкцию по подключению на русском с детальным описанием процесса.
Цена на измерительный трансформатор тока ТОЛ-35-III-V-4 (4 обм) составляет 144 768.00 руб. и руководство по эусплуатации входит в эту цену. Так же вы можете загрузить его на нашем сайте.




